CarLog
Experience III
?

regex excluir
Relatório Geral
Somente Recentes:
Mostrar Parciais Mensais
Consumo

MoneyLog Experience ³: Acompanhe suas finanças de maneira simples e prática. Descomplique! Saiba mais...

  • Relatório Geral: Resumo de seus ganhos e gastos, com média e acumulado.
  • Somente Recentes: Veja somente os dados mais recentes, ignorando os antigos.
  • Mostrar Parciais Mensais: Mostra o saldo mensal e o acumulado, com somatórios de ganhos e gastos.

  • Caixa de pesquisa: Filtra os relatórios em tempo real, de acordo com o que você digita.
    • regex: Usa expressões regulares na caixa de pesquisa.
    • excluir: Inverte o filtro, escondendo as transações pesquisadas.
  • Interrogação: Mostra e esconde este texto de ajuda.

  • Tags: Escolha que tipo de transações você quer ver: alimentação, saúde, educação, viagem, etc.

Dica: Nos relatórios, clique no título da coluna para mudar a ordenação. Clicando novamente a ordem é invertida.

Instruções: Salve esta página, use um editor de textos para colocar seus lançamentos e abra no navegador.

Tags

 Arrefecimento
 Freio
 Manutenção
 Multa
 Supérfluo
 Suspenção
 
Total:
DataKm trocadaDuração esperadaTagsDescriçãoPreço
1 2005-01-01 60000 120000 Velas 100
2 2005-02-15 50000 120000 Manutenção, Suspenção Amortecedores 600
3 2005-02-15 55000 120000 Manutenção Lona Traseira 300
4 2005-12-12 40000 126000 Supérfluo Rodas esportivas 1300
5 2005-12-12 0 0 Multa Velocidade acima do permitido 150
6 2006-06-05 60000 160000 Manutenção, Freio Fluído de freio 70
7 2006-07-15 60850 122500 Manutenção, Arrefecimento Filtro de óleo 50
8 2007-01-13 110000 150000 Manutenção Balanceamento 15
9 2007-01-13 110000 150000 Manutenção Geometria 20
10 2007-10-10 40000 126000 Supérfluo Instalação de conta-giros 500
11 2007-10-10 0 0 Multa Dirigir alcolizado 300
12 2007-10-10 116000 170000 Manutenção 4 Pneus 1200
13 2007-10-14 116000 126000 Troca de óleo 100
14 2007-12-01 122000 152000 Manutenção, Freio Pastilhas de freio 150
15 2007-12-01 122000 222000 Manutenção, Freio Discos de freio 150
16 2007-12-12 0 0 Multa Falar no celular 100
17 2007-12-12 40000 126000 Filtro Ar condicionado 300
18 2007-12-12 40000 126000 Supérfluo Insulfilm 300
5705

2005-12-12	40.000	126.000	Supérfluo| Rodas esportivas	1300,00
2005-02-15	50.000	120.000	Manutenção,Suspenção| Amortecedores	600
2006-06-05	60.000	160.000	Manutenção,Freio| Fluído de freio	70,00
2006-07-15	60.850	122.500	Manutenção,Arrefecimento| Filtro de óleo	50,00
2007-01-13	110.000	150.000	Manutenção| Balanceamento	15,00
2007-01-13	110.000	150.000	Manutenção| Geometria	20,00
2007-10-10	116.000	170.000	Manutenção| 4 Pneus	1200,00
2007-10-10	40.000	126.000	Supérfluo| Instalação de conta-giros	500,00
2007-10-14	116.000	126.000	Troca de óleo	100,00
2007-12-01	122.000	222.000	Manutenção,Freio| Discos de freio	150,00
2007-12-01	122.000	152.000	Manutenção,Freio| Pastilhas de freio	150,00
2005-02-15	55.000	120.000	Manutenção| Lona Traseira	300,00
2005-01-01	60.000	120.000	Velas	100,00
2007-12-12	40.000	126.000	Filtro Ar condicionado	300,00
2007-12-12	40.000	126.000	Supérfluo| Insulfilm	300,00


2007-12-12	400,3	40
2007-12-12	420	41